| الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر |
| الحوض الشرقي | جكني | فينيه | 40 ملم |
| عين الحوليه | 40 ملم | ||
| بولكلال | 30 ملم | ||
| تمبدغه | تنبدغه | 08 ملم | |
| لحريجه | 08 ملم | ||
| بوصطيله | 05 ملم | ||
| عدل بكرو | مسكول لخظر | 15 ملم | |
| آسكره | 10 ملم | ||
| الحوض الغربي | لعيون | بغداد | 35 ملم |
| أقليك أسماليل | 30 ملم | ||
| بيظت المه | 25 ملم | ||
| الطينطان | الطينطان | 13 ملم | |
| تامشكط | كلب الحوليه | 50 ملم | |
| لمقيمظه | 40 ملم | ||
| آمريشه | 40 ملم | ||
| أم لمحار | 30 ملم | ||
| المبروك | 16 ملم | ||
| لعزيله | 15 ملم | ||
| لكراير | 15 ملم | ||
| كيعت البكره | 10 ملم | ||
| كيعت التيدوم | 09 ملم | ||
| لعصابه | كنكوصه | آكوانيت | 60 ملم |
| هامد | 50 ملم | ||
| ساني | 50 ملم | ||
| أدي إفلان | 45 ملم | ||
| أدفيعه أولاد سيدي | 45 ملم | ||
| أدفيعه أولاد ثلول | 40 ملم | ||
| ورينكل أهل معلوم | 36 ملم | ||
| أدفيعه أبراهيم العبد | 35 ملم | ||
| مكه | 35 ملم | ||
| خيرني | 35 ملم | ||
| الفوز | 33 ملم | ||
| أولاد حمه | 30 ملم | ||
| كلي بلي إفلان | 30 ملم | ||
| لفريع | 22 ملم | ||
| طفري آكريديد | 22 ملم | ||
| تناها | 20 ملم | ||
| أولاد الأمين | 15 ملم | ||
| كنكوصه | 14 ملم | ||
| أهل جيلاني | 12 ملم | ||
| كيفه | المبروك | 75 ملم | |
| كريكط الشارب | 58 ملم | ||
| القازه كالورو | 52 ملم | ||
| ول الخوني | 45 ملم | ||
| أهل فاضيل | 32 ملم | ||
| واد أم الخز | 32 ملم | ||
| دار السلام | 25 ملم | ||
| آمرجل | 25 ملم | ||
| دار العافيه | 20 ملم | ||
| تيشيليت أهل لمير | 18 ملم | ||
| كني ردانه | 18 ملم | ||
| قراده | 16 ملم | ||
| أحسي البكاي | 15 ملم | ||
| أدامغا 3 | 15 ملم | ||
| كني مودي | 15 ملم | ||
| كيفه | 14 ملم | ||
| أم شكاك | 12 ملم | ||
| أهل بيلول | 12 ملم | ||
| صفا أنجاي | 09 ملم | ||
| زويره | 08 ملم | ||
| النعمه 2 | 05 ملم | ||
| ميساح | 05 ملم | ||
| باركيول | بوبقجه | 35 ملم | |
| كرو | بلهراتك | 14 ملم | |
| كرو | 12.5 ملم | ||
| كوركول | أمبود | أنبيديعه | 32 ملم |
| فم لكليته | 21 ملم | ||
| لمقيمظ | 21 ملم | ||
| أدباي البطحه | 20 ملم | ||
| العداله | 20 ملم | ||
| أمبود | 17 ملم | ||
| بداه | 15 ملم | ||
| كوب أهل جعفر | 15 ملم | ||
| أزريكه | 13 ملم | ||
| لمسيكم | 10 ملم | ||
| أهل سالم | 10 ملم | ||
| المطاوله | 09 ملم | ||
| أركنه | 08 ملم | ||
| أنضام ميت | 07 ملم | ||
| دجادجبني كانديكا | 05 ملم | ||
| مقامه | صانكو | 50 ملم | |
| تولل | 19 ملم | ||
| صانى | 18 ملم | ||
| كيهيدي | كيهيدي | 08 ملم | |
| لكصيبه | آكريش | 65 ملم | |
| لكريكره | 35 ملم | ||
| أجريكايه | 30 ملم | ||
| لكصيبه | 25 ملم | ||
| بتنكل | 25 ملم | ||
| كانكي | 20 ملم | ||
| دجيكا | 05 ملم | ||
| ويدى بوصيابه | 05 ملم | ||
| مونكل | تويزكره | 50 ملم | |
| مونكل | 42 ملم | ||
| جاطل | 40 ملم | ||
| جاطل 2 | 35 ملم | ||
| كديوار | 35 ملم | ||
| ميت البطحه | 30 ملم | ||
| لحنيكات | 30 ملم | ||
| تجمع أفجار | 25 ملم | ||
| سودارا | 20 ملم | ||
| ميت البير | 15 ملم | ||
| آزكيلم | 10 ملم | ||
| الحله | 04 ملم | ||
| لبراكنه | مال | عراظ | 07 ملم |
| مكطع لحجار | جونابه | 05 ملم | |
| أمبان | أمبان | 01 ملم | |
| آدرار | أطار | شوم | 25 ملم |
| شنقيط | شنقيط | 02 ملم | |
| أوجفت | أوجفت | 01 ملم | |
| تكانت | تجكجه | لحرج | 40 ملم |
| تجكجه | 20 ملم | ||
| صالت أنعوي | 17 ملم | ||
| أقلنبيت | 17 ملم | ||
| إنيملان | 15 ملم | ||
| أرشيد | 07 ملم | ||
| المجريه | عين الخشبه | 17 ملم | |
| وراب | 10 ملم | ||
| تيشيت | لخشب | 16 ملم | |
| تيشيت | 03 ملم | ||
| كيدي ماغه | قابو | بولحيه | 90 ملم |
| دجيكوني | 80 ملم | ||
| أنكمو | 80 ملم | ||
| كمبا أضو | 79 ملم | ||
| سيلوقو | 75 ملم | ||
| دجيكنتورو | 75 ملم | ||
| سلو | 65 ملم | ||
| برودي | 60 ملم | ||
| مدن لقلال | 55 ملم | ||
| الإسلام | 50 ملم | ||
| قابو | 46 ملم | ||
| أنبال المركز | 35 ملم | ||
| سابو سيرى | 32 ملم | ||
| دجاكيلي | 22 ملم | ||
| آماكا بولحيه | 17 ملم | ||
| أنبال أهل باريك | 10 ملم | ||
| بوتندجا | 10 ملم | ||
| أهل عيسى بابا | 09 ملم | ||
| واعرت أهل لفظيل | 05 ملم | ||
| ومبو | أهل الحسن | 10 ملم | |
| تيشطايه | 08 ملم | ||
| أنخيله 2 | 04 ملم | ||
| ول ينج | تيدومات أزيرات | 35 ملم | |
| أنبيديع أساقه | 22 ملم | ||
| دقفك أهل بني وهيب | 17 ملم | ||
| بودجبايه | 13 ملم | ||
| أبحيره | 12 ملم | ||
| راس الفيل | 10 ملم | ||
| ول ينج | 10 ملم | ||
| تيرس زمور | أزويرات | أزويرات | 05 ملم |
ت أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال يومي 23 و24 يوليو تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو الآتي: