سجلت مقاييس المطر، أمس الأحد، تساقطات مطرية على مناطق متفرقة من ولايات الحوضين ولعصابه، وكوركول، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:
|
الولاية |
المقاطعة | القرية |
الكمية |
|
جيكني |
التوكه | 31 ملم | |
| أمورة غالي | 30 ملم | ||
| أطويل | 25ملم | ||
| أقليك اهل بيه | 20 ملم | ||
| أقليك اهل امحمد | 20 ملم | ||
| لكطوعه | 20 ملم | ||
| البلد الطيب اهل عبد الله ول جدو | 15 ملم | ||
| خوصات اهل احمد جدو | 15 ملم | ||
| بوكلاله | 12 ملم | ||
| الجمانية | 11 ملم | ||
| أم النور | 11 ملم | ||
| جكني | 10 ملم | ||
| أفيرني | 03 ملم | ||
|
الحوض الشرقي |
سره دوبه | 55 ملم | |
| المنصور | 16 ملم | ||
| كوصنه | 15 ملم | ||
|
باسكنو |
فصاله | 10 ملم | |
| صونداج ول هنون | 09 ملم | ||
| باسكنو | 06 ملم | ||
| لحسي لبيظ | 05 ملم | ||
|
النعمه |
عرش اهل هاديالله | 35 ملم | |
| شلخة الغار | 35 ملم | ||
|
تمبدغه |
كيل اسخيمات | 25 ملم | |
|
الحوض الغربي |
لعيون |
صوانة | 30 ملم |
| كونكل | 20 ملم | ||
| الشلخة | 20 ملم | ||
| لعيون | 15 ملم | ||
| بلمحاظر | 5 1ملم | ||
| أكجرت | 13 ملم | ||
| اكافة | 10 ملم | ||
| بدمغة | 05 ملم | ||
| ادويرارة | 02 ملم | ||
|
كوبني |
ترمسة | 25 ملم | |
| الحاسي | 25 ملم | ||
| جوارا | 25 ملم | ||
| اعلا لغليك | 21 ملم | ||
| أم العكريش | 20 ملم | ||
| كوبني | 18 ملم | ||
| الفلانية | 18 ملم | ||
| لغليك | 15 ملم | ||
| أكراديد | 15 ملم | ||
| امنيصرة الجديدة | 15 ملم | ||
| تنتركوش | 14 ملم | ||
| كوكي | 10 ملم | ||
| مدبوكو | 10 ملم | ||
| الصدرة البيظة | 09 ملم | ||
|
الطينطان |
بامبير | 30 ملم | |
| البشرى | 20 ملم | ||
| حاسي عبد الله | 18 ملم | ||
| بغداد2 | 15 ملم | ||
| عين فربة | 15 ملم | ||
| اقرقار | 15 ملم | ||
| ايكن أهل جعفر | 14 ملم | ||
| صونداج | 13 ملم | ||
| الطينطان | 13 ملم | ||
| عوينات الطل | 10 ملم | ||
| لنوار | 04 ملم | ||
|
لعصابة |
كنوكوصة |
أولاد ألمين | 10 ملم |
| كنكوصة | 08 ملم | ||
| أهل باريك | 05 ملم | ||
| أودي فلان | 04 ملم | ||
| الطلحايه | 07 ملم | ||
| أكمامين الشرقية | 03 ملم | ||
| ادفيعة أهل إبراهيم العبد | 06 ملم | ||
| الفوز | 03 ملم | ||
| كوية | 06 ملم | ||
| حيكامة | 10 ملم | ||
| كوجاندي | 08 ملم | ||
| كارلاباري | 10 ملم | ||
|
كيفة |
أذراع أهل شب | 21 ملم | |
| أماكيل | 20 ملم | ||
|
كوركول |
كيهيدي |
كوندل | 35 ملم |
| أهل النانه | 35 ملم | ||
| توكودجي | 34 ملم | ||
| سيو | 30 ملم | ||
| تولده | 27 ملم | ||
| كرلي | 27 ملم | ||
| تيفوندسيفى | 25 ملم | ||
| تجمع العطف | 25 ملم | ||
| كورل كوبي | 20 ملم | ||
| بول | 19 ملم | ||
| دندي | 15 ملم | ||
| نيما | 15 ملم | ||
| التيتان | 05 ملم | ||
|
مقامة |
أهل بكالي | 30 ملم | |
| ضو | 11 ملم | ||
| الدار البيضاء | 05 ملم | ||
| والي | 03 ملم | ||
| تولل | 03 ملم | ||
|
امبود |
بديزكن | 25 ملم | |
| سيلوه1 | 15 ملم | ||
| سيلوه 2 | 13 ملم | ||
| فم لكليته | 06 ملم |