أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:
|
الولاية |
المقاطعة | القرية |
الكمية بالملمتر |
|
الحوض الغربي |
كوبني |
كوبني | 16 مم |
| الفلانيه | 14 مم | ||
| كوكي | 06 مم | ||
|
أطويل |
بغداد | 12 مم | |
| أطويل | 06 مم | ||
| كتول | 06 مم | ||
|
تامشكط |
الرخيمه | 20 مم | |
| قلب الحوليه | 15 مم | ||
|
لعصابه |
كنكوصه |
طفره آكريديد | 53 مم |
| ليغاثه كاليرو | 50 مم | ||
| بلمزاود | 50 مم | ||
| تناها | 30 مم | ||
| كرلا بيري | 27 مم | ||
| أدي أهل شيهب | 25 مم | ||
| آنجولا | 25 مم | ||
| هامد | 22 مم | ||
| أولاد دوره | 20 مم | ||
| أهل بيكو | 20 مم | ||
| آكوانيت أهل عيدود | 20 مم | ||
| إباشلن | 15 مم | ||
| أولاد الامين | 10 مم | ||
| كنكوصه | 08 مم | ||
|
كيفه |
كيفه | 10 مم | |
| آمردجل | 07 مم | ||
|
كوركول |
لكصيبه |
العكريش | 30 مم |
| السيال أو رومورو | 10 مم | ||
| كرجمه | 10 مم | ||
| ودجه بوصيلبه | 06 مم | ||
| الطلحايه | 06 مم | ||
| لكصيبه | 04 مم | ||
|
مقامه |
مقامه | 17 مم | |
| ضــو | 05 مم | ||
| دولل | 05 مم | ||
| دار البيظه | 04 مم | ||
| دجنكارا | 04 مم | ||
|
كيهيدي |
التيتان | 13 مم | |
| دجيول | 12 مم | ||
| كيري | 12 مم | ||
| ول جدار | 11 مم | ||
| بول | 11 مم | ||
| دندي | 10 مم | ||
| واري كينل | 08 مم | ||
| كونديل | 07 مم | ||
| كيهيدي | 05 مم | ||
| توفوندى سيفى | 04 مم | ||
| التجمع العطف | 03 مم | ||
|
أمبود |
الفدره | 40 مم | |
| تنترامه | 32 مم | ||
| لحرج | 30 مم | ||
| النحل | 24 مم | ||
| أنوال بوكادوم | 15 مم | ||
| كوب أهل جعفر | 15 مم | ||
| لمقيمظ | 12 مم | ||
| الركنه 1 | 09 مم | ||
| أمبود القديم | 07 مم | ||
| امبود | 05 مم | ||
|
مونكل |
مكطع لعريش | 25 مم | |
| أميت أتويميرت | 20 مم | ||
| ميت البير | 20 مم | ||
| التجمع أفدجار | 19 مم | ||
| جده | 15 مم | ||
| آزكيلم | 10 مم | ||
| مونكل | 05 مم | ||
| الحله | 03 مم | ||
| بوكل | 03 مم | ||
|
لبراكنه |
ألاك |
الوقلان | 15 مم |
| بوحديد | 08 مم | ||
| ألاك | 01 مم | ||
|
اترارزه |
المذرذره |
الصواب | 65 مم |
| حاسي أطلبه | 65 مم | ||
| تيكنت | 41,7 مم | ||
|
آدرار |
أطار |
التواركه | 27 مم |
| كدوار | 25 مم | ||
| عين أهل الطايع | 18 مم | ||
| يغرف | 17 مم | ||
| المعذر | 15 مم | ||
|
كيدي ماغه |
غابو |
دجيكنتورو | 34 مم |
| حاسي النخله | 30 مم | ||
| لمبغدد | 25 مم | ||
| ول الرامي بديزكن | 21 مم | ||
| الشيه 2 | 20 مم | ||
| المصكول | 20 مم | ||
| واعرت الشرفه | 17 مم | ||
| دجيكوني | 16 مم | ||
| الكتان | 16 مم | ||
| آماكه بولحيه | 15 مم | ||
| كليله | 15 مم | ||
| بوعته | 15 مم | ||
| ليرادي | 15 مم | ||
| بوتنده | 15 مم | ||
| الصوفي | 13 مم | ||
| بغداد أهل أعليات | 11 مم | ||
| المسلم 2 | 10 مم | ||
| برودي | 10 مم | ||
| واد النعاج | 10 مم | ||
| كوري | 10 مم | ||
| مدن لغلال | 10 مم | ||
| كمب أنضو | 10 مم | ||
| أشكاطه | 10 مم | ||
| تزكره | 10 مم | ||
| غابو | 09 مم | ||
| أزنيكي العربي | 09 مم | ||
| أمباله المركز | 07 مم | ||
| أمباله دار النعيم | 05 مم | ||
| واعرت إديلم | 05 مم | ||
| صبو البيظان | 05 مم | ||
| الجديده | 02 مم | ||
|
ول ينج |
أندوملي أهل موسى | 42 مم | |
| أندوملي أهل حامد | 37 مم | ||
| آكوانيت | 32 مم | ||
| دقفك | 30 مم | ||
| فركاكه | 30 مم | ||
| أندوملي أناكي | 27 مم | ||
| ول جدو أهل خي | 26 مم | ||
| سابره | 26 مم | ||
| لعوينات | 25 مم | ||
| تقاده | 25 مم | ||
| حاسي البكره الواد | 23 مم | ||
| كني البرد | 20 مم | ||
| لعبلي | 17 مم | ||
| شلخت أموره | 17 مم | ||
| أفريع الكتان | 15 مم | ||
| كرفافه | 15 مم | ||
| لحرج المركز | 15 مم | ||
| العدله | 15 مم | ||
| متعيلك أدباي | 13 مم | ||
| ول ينج | 12 مم | ||
| لحرج دجام دجام | 09 مم | ||
| لمقيشن | 05 مم | ||
|
سيليبابي |
حاسي لعطش | 25 مم | |
| واعرت أهل أحميميد | 18 مم | ||
| واعرت أهل لكحل | 18 مم | ||
| ول بني أدباي | 15 مم | ||
| تينل دجبايه | 15 مم | ||
| سيليبابي | 14 مم | ||
| تاشوط | 12 مم | ||
| حاسي شكار | 11 مم | ||
| آرتمو | 10 مم | ||
| الخشبايه | 10 مم | ||
| دانكرمو | 08 مم | ||
| دجالا | 06 مم | ||
| نيوردل | 04 مم | ||
|
ومبو |
ولرامي تادريصه | 21 مم |