أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:
|
الولاية |
المقاطعة | القرية |
الكمية بالملمتر |
|
الحوض الشرقي |
أظهر |
أنبيكت لحواش | 08 مم |
|
الحوض الغربي |
تامشكط |
مكه | 10 مم |
| تامشكط | 07 مم | ||
|
كوبني |
كوبني | 03 مم | |
|
لعصابه |
كنكوصه |
تنيكيبه أهل كالو | 55 مم |
| أولاد دوره | 40 مم | ||
| أولاد لامين | 33 مم | ||
| كويه | 30 مم | ||
| أهل العيل | 22 مم | ||
| هامد | 18 مم | ||
| طفره آكريديد | 16 مم | ||
| كنكوصه | 15 مم | ||
| طفره بودر | 09 مم | ||
| مودي ملل | 05 مم | ||
| أهل بيكو | 05 مم | ||
| آنجولا | 05 مم | ||
| ليغاثه كاليرو | 03 مم | ||
|
كرو |
كرو | 06 مم | |
|
بومديد |
الرك | 03 مم | |
|
كيفه |
الرشيد | 35 مم | |
| كانديكا | 26 مم | ||
| ميساح | 20 مم | ||
| كفافه إفلان | 14 مم | ||
|
باركيول |
باركيول | 08 مم | |
|
كوركول |
مقامه |
أتويجيله | 85 مم |
| دجنكارا | 60 مم | ||
| بيلكه | 13 مم | ||
| والي | 10 مم | ||
| تولل | 09 مم | ||
| مقامه | 07 مم | ||
| ضـــو | 06 مم | ||
|
لكصيبه |
ول رامي | 17 مم | |
| العكريش | 17 مم | ||
| أجريكايه | 10 مم | ||
| الطلحايه | 09 مم | ||
| لكصيبه | 05 مم | ||
|
كيهيدي |
التيتان | 32 مم | |
| لمليزمات | 25 مم | ||
| توفندو سيفى | 22 مم | ||
| دجيول | 18 مم | ||
| دمناكو | 16 مم | ||
| كوندل | 15 مم | ||
| دندي | 15 مم | ||
| كورول كوبي | 13 مم | ||
| بول | 12 مم | ||
| والي كونيل | 09 مم | ||
| كيري | 08 مم | ||
| ول جدار | 05 مم | ||
| التجمع العطف | 04 مم | ||
| كيهيدي | 03 مم | ||
| كارلي | 03 مم | ||
|
أمبود |
أندوله | 95 مم | |
| أمبود | 55 مم | ||
| كوب أهل جعفر | 53 مم | ||
| كوب أهل كريد | 35 مم | ||
| سد فم لكليته | 26 مم | ||
| الركنه 1 | 23 مم | ||
| أمبود القديم | 20 مم | ||
| دجيبابه | 15 مم | ||
| تنترامه | 06 مم | ||
|
مونكل |
مكطع لعريش | 25 مم | |
| أميت البير | 20 مم | ||
| أميت أتويميرت | 20 مم | ||
| التجمع أفدجار | 19 مم | ||
| مونكل | 03 مم | ||
|
لبراكنه |
أمبان |
أمبان | 20 مم |
| ويندينك | 10 مم | ||
| باكودين | 05 مم | ||
| فوندو | 04 مم | ||
|
تكانت |
تيشيت |
آقريجيت | 30 مم |
| تيشيت | 03 مم | ||
|
المجريه |
وراب | 03 مم | |
| اشرم | 02 مم | ||
|
كيدي ماغه |
غابو |
برودي | 80 مم |
| أزنيكي العربي | 65 مم | ||
| سلوقو | 50 مم | ||
| ول الرامي بديزكن | 45 مم | ||
| الجديده | 38 مم | ||
| أمباله دار النعيم | 37 مم | ||
| كمبا أنضو | 35 مم | ||
| الصوفي | 30 مم | ||
| بعته | 25 مم | ||
| ليرادي | 25 مم | ||
| كاراكورو | 25 مم | ||
| تزكره | 25 مم | ||
| أمباله المركز | 23 مم | ||
| الإسلام | 23 مم | ||
| الحره | 18 مم | ||
| سابو سيرى | 18 مم | ||
| الشيه 2 | 16 مم | ||
| الكتان | 15 مم | ||
| آماكه أهل المختار | 15 مم | ||
| كنكو | 13 مم | ||
| أزنيكي إفلان | 12 مم | ||
| كليله | 10 مم | ||
| بغداد أهل أعليات | 10 مم | ||
| لمغدد | 10 مم | ||
| كوري | 07 مم | ||
| المصكول | 06 مم | ||
| بولحيه | 03 مم | ||
| دجيكوني | 03 مم | ||
| غابو | 02 مم | ||
|
ومبو |
دجكي | 78 مم | |
| بوكربه | 70 مم | ||
| أجار أهل عالي | 50 مم | ||
| الطبال 2 | 30 مم | ||
| أنخيله 3 | 30 مم | ||
| أنخيله 1 | 29 مم | ||
| ول رامي تادريصه | 29 مم | ||
| حاسي لبيظ | 25 مم | ||
| بوصياده | 25 مم | ||
| عـــر | 20 مم | ||
| دجكي أعمر نوح | 18 مم | ||
| الطبال 4 | 17 مم | ||
| أهل أركيك | 15 مم | ||
| آكوانيت | 15 مم | ||
| دجاليبه | 10 مم | ||
| ومبو | 07 مم | ||
|
سيليبابي |
تينل دجبايه | 20 مم | |
| حاسي لعطش | 20 مم | ||
| سيليبابي | 15 مم | ||
| آرتمو | 15 مم | ||
| واعرت أهل لكحل | 15 مم | ||
| ول بني أدباي | 14 مم | ||
| نوردجل | 12 مم | ||
| أهل صمب | 12 مم | ||
| حاسي سيدي | 12 مم | ||
| تاشوط | 11 مم | ||
| دجالا | 10 مم | ||
| حمد الله | 08 مم | ||
| أنيلابا | 08 مم | ||
| واعرت اهل أحميميد | 08 مم | ||
|
ول ينج |
دافور | 30 مم | |
| احسي لحمر | 25 مم | ||
| قرية أهل لمرابط | 22 مم | ||
| ويد أمور | 22 مم | ||
| أبحيره | 15 مم | ||
| الشلخه دخنه | 15 مم | ||
| ول ينج | 10 مم | ||
| كرفافه | 10 مم | ||
| متعيلك المدن | 10 مم | ||
| أفريع الكتان | 09 مم | ||
| ادبلكي | 03 مم | ||
| لحرج المركز | 02 مم | ||
| حاسي البكره الواد | 02 مم |