أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:
|
الولاية |
المقاطعة |
القرية |
الكمية بالملمتر |
|
الحوض الشرقي |
تمبدغه |
أم لمداك | 50 ملم |
| الحنفيه أهل داهي | 40 ملم | ||
| أم كفه | 35 ملم | ||
| أبحيره | 30 ملم | ||
| طير طوبه | 26 ملم | ||
| أطويل أهل موسى | 25 ملم | ||
| ديده قلي | 22 ملم | ||
| بوصطه | 20 ملم | ||
| أبريدلي | 15 ملم | ||
| بوصطيله | 14 ملم | ||
| حاسي أمهادي | 12 ملم | ||
| شرم الشيخ | 11 ملم | ||
| لحسيات | 10 ملم | ||
| تمبدغه | 06 ملم | ||
| حاسي أهل كايه | 05 ملم | ||
|
جكني |
آمريشه | 52 ملم | |
| شايف | 50 ملم | ||
| أطويل البيظان | 40 ملم | ||
| العكله | 40 ملم | ||
| لغفيرات | 35 ملم | ||
| الجمانيه | 25 ملم | ||
| أقليك أهل بيه | 20 ملم | ||
| توفه | 20 ملم | ||
| أفيرني | 16 ملم | ||
| بولكلال | 15 ملم | ||
| خوصة أهل الحسن | 13 ملم | ||
| دجيكني | 12 ملم | ||
| البلد طيب | 12 ملم | ||
| أهل أشريكي | 10 ملم | ||
| لكطوعه | 05 ملم | ||
| أندوم دالا | 04 ملم | ||
|
أمرج |
المزوزيه | 35 ملم | |
| تيشلاتن البيظان | 25 ملم | ||
| بوطيب 1 | 21 ملم | ||
| بوكادوم | 20 ملم | ||
| أم أعشيش | 14 ملم | ||
| أمرج | 13 ملم | ||
| دكني | 11 ملم | ||
| دكني 1 | 10 ملم | ||
| دار البركه 1 | 10 ملم | ||
| الملس | 06 ملم | ||
| النجامه | 04 ملم | ||
|
عدل بكرو |
لكعيد | 44 ملم | |
| الجبل | 20 ملم | ||
| أعوج جمبو | 15 ملم | ||
| أمبارات أرمه | 12 ملم | ||
| آسكره | 09 ملم | ||
| الرياض | 07 ملم | ||
| عدل بكرو | 05 ملم | ||
| راص الفيل | 05 ملم | ||
|
النعمه |
بيري بافات | 29 ملم | |
| أقليك أهل كداويه | 25 ملم | ||
| بنكو | 15 ملم | ||
| الكبه | 15 ملم | ||
| أعوينات أراجاط | 14 ملم | ||
| بير أهل سيدي بيه | 06 ملم | ||
| عين أولاد ويس | 05 ملم | ||
|
باسكنو |
صونداج ول هنون | 15 ملم | |
| باسكنو | 12 ملم | ||
| أحسي لبيظ | 06 ملم | ||
|
الحوض الغربي |
كوبني |
أم العكريش | 35 ملم |
| الفلانيه | 27 ملم | ||
| المونى | 20 ملم | ||
| أتريدات | 20 ملم | ||
| كوكي | 15 ملم | ||
| كوبير | 11 ملم | ||
| كوبني | 10 ملم | ||
| الرزام | 06 ملم | ||
|
أطويل |
آشويف | 20 ملم | |
| النايليات | 20 ملم | ||
| البيظ | 15 ملم | ||
| أطويل | 10 ملم | ||
|
لعيون |
أكني أولاد مالك | 14 ملم | |
| أنبيكت لحبش | 05 ملم | ||
|
لعصابه |
كنكوصه |
الخلوه | 40 ملم |
| تناها | 15 ملم | ||
| أشكاطه | 12 ملم | ||
|
داخلت أنواذيبو |
الشامي |
الشامي | 12 ملم |
| أتميمشات | 05 ملم | ||
|
تكانت |
تجكجه |
تجكجه | 05 ملم |
|
كيدي ماغه |
غابو |
دجيكوني | 26 ملم |
| تابلنكه | 25 ملم | ||
| أمباله دار النعيم | 22 ملم | ||
| كوري | 21 ملم | ||
| بوعته | 20 ملم | ||
| كليله | 19 ملم | ||
| كدجيول 1 | 18 ملم | ||
| بغداد أهل أعليات | 17 ملم | ||
| مدن بوبو | 17 ملم | ||
| الكتان | 15 ملم | ||
| الحره | 15 ملم | ||
| مدن لغلال | 15 ملم | ||
| بوتنده | 14 ملم | ||
| المصكول | 14 ملم | ||
| أمباله المركز | 12 ملم | ||
| غابو | 12 ملم | ||
| كوبي مودي | 11 ملم | ||
| واد النعاج | 10 ملم | ||
| لمبغدد | 10 ملم | ||
| تزكره | 10 ملم | ||
| برودي | 08 ملم | ||
|
أنشيري |
بنشاب |
تازيازت | 20 ملم |