|
الولاية |
المقاطعة | القرية |
الكمية بالملمتر |
| الحوض الشرقي | تمبدغه | بوصطيله | 17 ملم |
| طير طوبه | 17 ملم | ||
| حاسي أمهادي | 15 ملم | ||
| كراد | 10 ملم | ||
| ديده قلي | 07 ملم | ||
| جكني | حاسي أبراهيم | 26 ملم | |
| جكني | 25 ملم | ||
| آمريشه | 25 ملم | ||
| تيشيليت لكور | 23 ملم | ||
| أقليك أهل التار | 18 ملم | ||
| أفيرني | 15 ملم | ||
| أعوينات أزبل | 15 ملم | ||
| أقليك أهل أمحمد | 15 ملم | ||
| توكه 1 | 12 ملم | ||
| قصار أهل أحميده | 12 ملم | ||
| أتوف | 10 ملم | ||
| أطويل إفلان | 10 ملم | ||
| أقليك أهل أنبيريك | 10 ملم | ||
| منت أحميديت | 10 ملم | ||
| عين أولاد عمار | 10 ملم | ||
| أجمانيه | 07 ملم | ||
| الحوض الغربي | الطينطان | أزرافيه الشرقيه | 30 ملم |
| أقرقار | 24 ملم | ||
| فركني | 23 ملم | ||
| عين فربه | 03 ملم | ||
| تامشكط | آمريشه | 25 ملم | |
| ريوك 1 | 20 ملم | ||
| لعزيله | 06 ملم | ||
| لعيون | حاسي الأمن | 60 ملم | |
| أدويراره | 30 ملم | ||
| واد أمحمد | 30 ملم | ||
| بوصفيه | 25 ملم | ||
| اصليليحيه الشرقيه | 20 ملم | ||
| بغداد | 15 ملم | ||
| كرنفله | 05 ملم | ||
| كوبني | الرزام | 40 ملم | |
| أطلي لخظر | 35 ملم | ||
| عرفات | 35 ملم | ||
| أتويميرات | 33 ملم | ||
| صدره بيظه | 30 ملم | ||
| كوبني | 26 ملم | ||
| لخشيم | 23 ملم | ||
| مدبوكو | 16 ملم | ||
| لعصابه | كنكوصه | أتلاميد بلي | 30 ملم |
| طفره آكريديد | 15 ملم | ||
| آكوانيت | 05 ملم | ||
| كوركول | كيهيدي | نيما | 10 ملم |
| توكومادي | 03 ملم | ||
| مقامه | نيرول | 48 ملم | |
| أمونيرى | 48 ملم | ||
| صانى | 42 ملم | ||
| لبودو | 35 ملم | ||
| تولل | 31 ملم | ||
| كونبو | 30 ملم | ||
| دولل | 23 ملم | ||
| ضاو | 13 ملم | ||
| والي | 12 ملم | ||
| أمبود | نوال بوكادوم | 35 ملم | |
| كوب أهل جعفر | 25 ملم | ||
| الفدره | 20 ملم | ||
| أمبود القديم | 15 ملم | ||
| تارنكه إديشف | 10 ملم | ||
| إدواش | 07 ملم | ||
| لبراكنه | مكطع لحجار | مكطع لحجار | 04 ملم |
| صنكرافه | 03 ملم | ||
| أمبان | أنابينا | 03 ملم | |
| باكودين | 02 ملم | ||
| أنبيديعات | 02 ملم | ||
| بابابى | بابابى | 03 ملم | |
| داخلت أنواذيبو | أنواذيبو | بولنوار | 02 ملم |
| تكانت | تجكجه | أشاريم | 15 ملم |
| سد البركه | 15 ملم | ||
| بوعر | 12 ملم | ||
| المجريه | لتفتار | 08 ملم | |
| دابر | 08 ملم | ||
| كيدي ماغه | قابو | بةتنده | 88 ملم |
| برودي | 83 ملم | ||
| المسلم | 80 ملم | ||
| الجديده | 71 ملم | ||
| مدن لغلال | 60 ملم | ||
| كونبى أنضاو | 60 ملم | ||
| دجيكوني | 35 ملم | ||
| صابوسيرى | 32 ملم | ||
| سلو | 30 ملم | ||
| سلوقو | 28 ملم | ||
| بغداد | 23 ملم | ||
| بعته | 20 ملم | ||
| مدن بوبو | 20 ملم | ||
| كوري | 16 ملم | ||
| أنباله المركز | 15 ملم | ||
| بولحيه | 13 ملم | ||
| الإسلام | 13 ملم | ||
| دجاكيلي | 11 ملم | ||
| أشليخه | 11 ملم | ||
| أنباله أهل باريك | 10 ملم | ||
| أزنيكي إفلان | 10 ملم | ||
| دجيكنتورو | 06 ملم | ||
| واد النعاج | 02 ملم | ||
| ول ينج | درك الطلح | 40 ملم | |
| دقفك بنو وهيب | 30 ملم | ||
| أفريع الكتان | 15 ملم | ||
| ول جدو أهل أمبارك | 09 ملم | ||
| متعيلك أدباي | 07 ملم | ||
| أندوملي أناكي | 04 ملم | ||
| بوعنز | 03 ملم | ||
| ومبو | دجاريبه | 35 ملم | |
| الطبال 3 | 15 ملم | ||
| ومبو | 15 ملم | ||
| ول الرامي بديزكن | 15 ملم | ||
| ول الرامي تادريصه | 10 ملم | ||
| سيليبابي | أنبيقيره | 34 ملم | |
| أينشيري | بنشاب | بنشاب | 04 ملم |
سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية كميات هامة من الأمطار في عدة ولايات من الوطن، حسب مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي: