|
الولاية |
المقاطعة |
القرية |
الكمية بالملمتر |
| الحوض الشرقي | جكني | اقليك أهل التار | 46 ملم |
| لعوينات | 45 ملم | ||
| اقليك أهل أمحمد | 40 ملم | ||
| اقليك أهل مودي باب | 35 ملم | ||
| أقصار أهل أحميده | 30 ملم | ||
| اقليك أهل أمبارك | 30 ملم | ||
| تمبدغه | تيكماطين | 40 ملم | |
| أهل ديده | 40 ملم | ||
| البداع | 35 ملم | ||
| شرم الشيخ | 26 ملم | ||
| أمات التيكاتن | 25 ملم | ||
| تنبدغه | 13 ملم | ||
| إبحيره | 10 ملم | ||
| عدل بكرو | لميلح الشرفه | 70 ملم | |
| أمزيميم | 20 ملم | ||
| بدر السلام | 19 ملم | ||
| عدل بكرو | 18 ملم | ||
| مجمع أم الصفيه | 17 ملم | ||
| المصكول لخظر | 16 ملم | ||
| راس الفيل | 15 ملم | ||
| سيفان | 08 ملم | ||
| باسكنو | مخل أولاد زيد | 30 ملم | |
| منصور | 18 ملم | ||
| فصاله | 10 ملم | ||
| صونداج حننه أولاد هنون | 06 ملم | ||
| النعمه | آكوانيت | 37 ملم | |
| بوخزامه | 20 ملم | ||
| النعمه | 04 ملم | ||
| الحوض الغربي | لعيون | البرباره | 35 ملم |
| بدر | 35 ملم | ||
| اقليك أهل حناني | 30 ملم | ||
| أم القرى | 30 ملم | ||
| دار العلا | 30 ملم | ||
| تنحماد | 15 ملم | ||
| اعوينات صونداج | 15 ملم | ||
| لعيون | 13 ملم | ||
| أكني أهل الزين | 10 ملم | ||
| الحرمين | 08 ملم | ||
| كوبني | كوبني | 65 ملم | |
| صدر بيظه | 40 ملم | ||
| تريدات | 35 ملم | ||
| بيزية أهل جقديد | 20 ملم | ||
| الرزام | 17 ملم | ||
| ازويبري | 15 ملم | ||
| اتويميرات | 05 ملم | ||
| تامشكط | لكراير | 65 ملم | |
| الراظي | 53 ملم | ||
| أكمون | 30 ملم | ||
| كلب الحوليه | 20 ملم | ||
| كيعت التيدومه | 20 ملم | ||
| تامشكط | 10 ملم | ||
| كمب النوامر | 10 ملم | ||
| قلاله | 05 ملم | ||
| لعصابه | كيفه | أكني أهل نوح | 40 ملم |
| قراده | 25 ملم | ||
| أهل باحمد | 25 ملم | ||
| اقليك الشيخ مودي | 22 ملم | ||
| أم الشكاك | 22 ملم | ||
| ورتي | 20 ملم | ||
| كيفه | 06 ملم | ||
| كنكوصه | كيلي بلي | 86 ملم | |
| ساني | 70 ملم | ||
| خيرني | 66 ملم | ||
| أولاد حمه | 65 ملم | ||
| اعرير | 60 ملم | ||
| كنكوصه | 55 ملم | ||
| ورينكل لأهل معلوم | 51 ملم | ||
| ابلااجميل | 45 ملم | ||
| آكمامين | 45 ملم | ||
| ادفيعت ثلول | 45 ملم | ||
| أهل جيلاني | 40 ملم | ||
| ادفيعت أهل العيل | 40 ملم | ||
| ادفيعت أولاد سيدي | 40 ملم | ||
| هامد | 37 ملم | ||
| النزاه | 35 ملم | ||
| أهل مامادي | 35 ملم | ||
| الطلحايه | 30 ملم | ||
| أم الخطور | 30 ملم | ||
| أهل باريك | 30 ملم | ||
| أهل بكه | 25 ملم | ||
| أهل فابو | 25 ملم | ||
| أولاد الأمين | 23 ملم | ||
| لغاثه كالرو | 23 ملم | ||
| لعوينه البيظه | 22 ملم | ||
| لكليبيه | 20 ملم | ||
| النخيله | 20 ملم | ||
| حيكامه | 10 ملم | ||
| الفوزه | 06 ملم | ||
| طفره بوده | 06 ملم | ||
| مودي ملل | 05 ملم | ||
| كيرلا | 05 ملم | ||
| بافراره | 03 ملم | ||
| باركيول | القبره | 20 ملم | |
| بوبقجه 2 | 20 ملم | ||
| آكواتيل | 20 ملم | ||
| بوبقجه 1 | 15 ملم | ||
| أهل لعبيد | 15 ملم | ||
| لعويسي | 04 ملم | ||
| كوركول | مونكل | سوداره | 50 ملم |
| بوذروه | 35 ملم | ||
| جاطل لكصر | 30 ملم | ||
| آزكيلم | 30 ملم | ||
| بطحت ميت | 26 ملم | ||
| نوملي | 25 ملم | ||
| بوكدره | 18 ملم | ||
| مجمع أفدجار | 10 ملم | ||
| لحنيكات | 10 ملم | ||
| لكيره | 10 ملم | ||
| لكصيبه | مفتاح الخير | 90 ملم | |
| كيدي ماغه | قابو | سيلوقو | 40 ملم |
| كمبا ضو | 37 ملم | ||
| الشيه 2 | 20 ملم | ||
| مدن لغلال | 19 ملم | ||
| بعته | 15 ملم | ||
| أهل بولحيه | 10 ملم | ||
| الملك | 10 ملم | ||
| الشيه 1 | 10 ملم | ||
| امباله المركز | 10 ملم | ||
| بغداد | 08 ملم | ||
| قابو | 08 ملم | ||
| بوكي دجام | 06 ملم | ||
| دجيكنتورو | 05 ملم | ||
| ول ينج | أدبولكي | 65 ملم | |
| حاسي البكره الوالد | 30 ملم | ||
| آكوانيت | 30 ملم | ||
| سابوره | 30 ملم | ||
| أدرك الطلح | 27 ملم | ||
| النبيه | 25 ملم | ||
| مسيل لحبش | 25 ملم | ||
| العداله | 15 ملم | ||
| لكليبيه | 11 ملم | ||
| لحرج دجامدجام | 10 ملم | ||
| لحرج المركز | 09 ملم | ||
| اعويد اجريد | 09 ملم | ||
| متعيلك المدن | 08 ملم | ||
| كرفافه | 04 ملم | ||
| ول ينج | 02 ملم | ||
| لبحيره | 02 ملم | ||
| كالينورو | 02 ملم | ||
| سيليبابي | حاسي لعطش | 60 ملم | |
| أهل سيدي ول أمبارك | 50 ملم | ||
| دجالا | 35 ملم | ||
| الخشبايه | 30 ملم | ||
| أهل صمب | 28 ملم | ||
| حمد الله | 28 ملم | ||
| أهل يربه | 26 ملم | ||
| سيليبابي | 20 ملم | ||
| ول بني أدباي | 16 ملم | ||
| ول بني سونيكى | 11 ملم | ||
| تاشوط | 08 ملم | ||
| تينل دجبايه | 08 ملم | ||
| أرتمو | 04 ملم | ||
| دانكرمو | 04 ملم | ||
| واعرت أهل لكحل | 03 ملم | ||
| حاسي شكار | 03 ملم | ||
| واعرت أهل أحميميد | 02 ملم | ||
| ومبو | أهل الحسن | 42 ملم | |
| ومبو | 41 ملم | ||
| ول الرامي بديزكن | 35 ملم | ||
| أهل أركيك | 30 ملم | ||
| الطبال 4 | 25 ملم | ||
| تاقوتالله | 20 ملم | ||
| دجيكي | 20 ملم | ||
| ول رامي تادريصه | 18 ملم | ||
| تيشطايه | 17 ملم | ||
| أنخيله 1 | 15 ملم | ||
| آكوينيت | 10 ملم | ||
| حاسي لبيظ | 10 ملم | ||
| أهل باريك | 08 ملم | ||
| أنخيله 2 | 07 ملم | ||
| الطبال 1 | 05 ملم | ||
| أجار أهل عالي | 03 ملم |
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية (راك) اليوم الأربعاء بأن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية الكميات التالية في مناطق من البلاد: