|
الولاية |
المقاطعة |
القرية |
الكمية بالملمتر |
| الحوض الغربي | كوبني | الفلانيه | 09 ملم |
| لعصابه | كيفه | مشروع الفتح | 35 ملم |
| تيسان | 33 ملم | ||
| الكندره | 30 ملم | ||
| كيفه | 20 ملم | ||
| ميساح | 20 ملم | ||
| واد الروظه | 15 ملم | ||
| أكريكط الشارب | 10 ملم | ||
| أكني أهل النوح | 10 ملم | ||
| صفا أنجاي | 10 ملم | ||
| أم الشكاك | 08 ملم | ||
| باركيول | لعويسي | 50 ملم | |
| فرع الينه | 31 ملم | ||
| كواتيل | 16 ملم | ||
| باركيول | 05 ملم | ||
| كنكوصه | كنكوصه | 03 ملم | |
| كوركول | أمبود | كوب أهل يماني | 87 ملم |
| كوب أهل جعفر | 76 ملم | ||
| أضام ميت | 70 ملم | ||
| كوب أهل دجادج | 47 ملم | ||
| أركنه | 30 ملم | ||
| كراع الفيله | 30 ملم | ||
| تنترامه | 25 ملم | ||
| الفدره | 25 ملم | ||
| أحسي أحمد طالب | 25 ملم | ||
| أمبود | 12 ملم | ||
| لمسيكم | 10 ملم | ||
| للمبيديعات | 08 ملم | ||
| أنوال بوكادوم | 07 ملم | ||
| مونكل | بوذروه | 50 ملم | |
| تبيت | 50 ملم | ||
| آزكيلم | 48 ملم | ||
| ميت أتويميرت | 39 ملم | ||
| ميت البير | 35 ملم | ||
| سودارا | 30 ملم | ||
| جاطل لكصر | 25 ملم | ||
| الحل | 21 ملم | ||
| آفدجيدجير | 20 ملم | ||
| التجمع أفدجار | 12 ملم | ||
| مونكل | 10 ملم | ||
| لكصيبه | ول الرامي | 58 ملم | |
| أرويبينت أهل عثمان | 50 ملم | ||
| بيتينكل | 50 ملم | ||
| أدجريكايه | 30 ملم | ||
| كنكي | 23 ملم | ||
| مفتاح الخير | 20 ملم | ||
| ودجا بوصيابه | 18 ملم | ||
| صنتان كرجومه | 13 ملم | ||
| لكصيبه | 11 ملم | ||
| لبراكنه | مال | أركوكه | 45 ملم |
| أتويديمه | 25 ملم | ||
| أعريظ | 20 ملم | ||
| أزنابح | 15 ملم | ||
| بلخطاير | 13 ملم | ||
| كرباله | 03 ملم | ||
| مكطع لحجار | بدجنكه | 08 ملم | |
| جونابه | 06 ملم | ||
| أقليك أهل محمد الغيث | 04 ملم | ||
| كيدي ماغه | ول ينج | لحرج دجام دجام | 07 ملم |
| لحرج أكراج | 1.5 ملم |
سجلت مقاييس المطر أمس الثلاثاء تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، من الولايات الداخلية، وفق ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وللامركزية، وذلك على النحو التالي:
الموضوع السابق