أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بأن أمطارا تساقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مناطق بولايات: الحوضين ولعصابه وكوركول ولبراكنه واترارزه وتكانت وكيدي ماغه، وذلك على النحو التالي:
|
الولاية |
المقاطعة | القرية |
الكمية بالملمتر |
|
الحوض الشرقي
|
أمرج |
الواسعه | 55 مم |
| أم أعشيش | 46 مم | ||
| المزوزيه | 40 مم | ||
| كطع أمبيكو | 40 مم | ||
| دار البركه 1 | 35 مم | ||
| الفيله | 30 مم | ||
| دكني 2 | 30 مم | ||
| دار العافيه شرفه | 26 مم | ||
| الملس | 25 مم | ||
| أبيار أهل موسى | 25 مم | ||
| بوطيب 1 | 25 مم | ||
| دكني 1 | 20 مم | ||
| كرفافيه | 20 مم | ||
| أشبار | 20 مم | ||
| عين الفتح | 20 مم | ||
| النجامه | 15 مم | ||
| الزرك | 15 مم | ||
| كطع لحجار | 10 مم | ||
| بومسعود | 10 مم | ||
| أم النور | 10 مم | ||
| لحنيكات | 10 مم | ||
| أمرج | 09 مم | ||
|
النعمه |
بير أهل سيدي بيه | 60 مم | |
| الكبه | 55 مم | ||
| أقليك أهل أكداويه | 47 مم | ||
| أهل أمحمد ناجم | 45 مم | ||
| أم آفنادش | 30 مم | ||
| كومل | 25 مم | ||
| أشميم | 19 مم | ||
| عرش أهل هادي يالا | 11 مم | ||
| سيف النبله | 10 مم | ||
| شعبة أولاد الفاقي | 05 مم | ||
|
باسكنو |
فصاله | 20 مم | |
| باسكنو | 16 مم | ||
| لكنيبه | 15 مم | ||
| سيري دوبه | 12 مم | ||
| صونداج ول هنون | 11 مم | ||
| أحسي لبيظ | 09 مم | ||
| حاسي أهل شنان | 04 مم | ||
|
تمبدغه |
المبروك | 50 مم | |
| المشطح | 40 مم | ||
| ديده قلي | 36 مم | ||
| كراد | 30 مم | ||
| أم أسبوعه | 28 مم | ||
| بوصطه | 23 مم | ||
| أهل ديده | 20 مم | ||
| حاسي إدوعلي | 20 مم | ||
| البدع | 15 مم | ||
| أم لعظام | 15 مم | ||
| أبريدلي | 15 مم | ||
| أبحيره | 13 مم | ||
| حاسي باب | 10 مم | ||
| طير طوبه | 08 مم | ||
| شرم الشيخ | 07 مم | ||
| تمبدغه | 04 مم | ||
| حاسي أهل بكاي | 04 مم | ||
| بوصطيله | 04 مم | ||
|
عدل بكرو |
بقله | 80 مم | |
| أعوج جنبو | 60 مم | ||
| المصكول لخظر | 35 مم | ||
| راص الفيل | 30 مم | ||
| آزريف | 20 مم | ||
| عدل بكرو | 15 مم | ||
| آسكره | 15 مم | ||
| لكريص | 15 مم | ||
| جبل | 15 مم | ||
| السيفان | 10 مم | ||
| طيبة الشرفاء | 05 مم | ||
| أمقيديه | 02 مم | ||
|
جكني |
اعوينات ازبل | 26 مم | |
| لكطوعه | 25 مم | ||
| اقليك أهل امحمد | 22 مم | ||
| لقفيرات | 20 مم | ||
| أقصار أهل أحميده | 18 مم | ||
| أقليك أهل التار | 15 مم | ||
| أبنيناري | 15 مم | ||
| أفيرني | 15 مم | ||
| حاسي إبراهيم | 13 مم | ||
| اقليك أهل بيه | 10 مم | ||
| منت أحميديت | 10 مم | ||
| بولكلال | 07 مم | ||
| اطويل البيظان | 06 مم | ||
| جكني | 04 مم | ||
|
ولاته |
ولاته | 15 مم | |
|
اظهر |
حاسي تجكانت | 15 مم | |
| بينة الكوري | 12 مم | ||
| صونداج تجكانت | 10 مم | ||
| أنبيكت لحواش | 07 مم | ||
|
الحوض الغربي |
كوبني |
صدر بيظ | 30 مم |
| كوكي | 16 مم | ||
| الفلانيه | 16 مم | ||
| كوبني | 15 مم | ||
| أتويمرات | 13 مم | ||
| أم العكريش | 10 مم | ||
| مدبوكو | 07 مم | ||
| آكراديد | 07 مم | ||
|
لعيون |
أخويبير | 50 مم | |
| قصار | 49 مم | ||
| أهل الشيخ أبوه | 42 مم | ||
| الكرفه | 40 مم | ||
| أم لحياظ | 30 مم | ||
| عين أبهاه | 30 مم | ||
| أم لحبال | 22 مم | ||
| بودمغه | 20 مم | ||
| أدويراره | 20 مم | ||
| الشلخه | 20 مم | ||
| برباره | 20 مم | ||
| بــدر | 15 مم | ||
| لعيون | 15 مم | ||
| باقزازه | 15 مم | ||
| مدوب | 13 مم | ||
| دار السلامه | 13 مم | ||
| أكجرت | 12 مم | ||
| تاطرارت | 10 مم | ||
|
تامشكط |
الراظي | 11 مم | |
| مكه | 07 مم | ||
|
اطويل |
بغداد | 13 مم | |
| النايليات | 11 مم | ||
| البيظ | 05 مم | ||
| أبريمه | 05 مم | ||
| أطويل | 03 مم | ||
|
الطينطان |
أكني العلا | 14 مم | |
| عين فربه | 11 مم | ||
| مدينه المنوره | 10 مم | ||
| ليبه | 09 مم | ||
| الطينطان | 08 مم | ||
| أكني أهل جعفر | 07 مم | ||
|
لعصابه |
بومديد |
الرك | 20 مم |
| الكنبه | 14 مم | ||
| بومديد | 10 مم | ||
| لمنيكعه | 10 مم | ||
| لكديم | 10 مم | ||
| تصلح | 08 مم | ||
| لفطح | 08 مم | ||
| كنبه فرع السدر | 04 مم | ||
|
كنكوصه |
كليبات الكيماره | 40 مم | |
| أهل أبراهيم العبد | 25 مم | ||
| ليغاثه أكلامو | 24 مم | ||
| أولاد لامين | 20 مم | ||
| أذن لفرص | 20 مم | ||
| أهل ثالول | 17 مم | ||
| بانبير | 17 مم | ||
| ورينكل أهل المعلوم | 15 مم | ||
| أتلاميد إفلان | 15 مم | ||
| تناها | 15 مم | ||
| فرع أهل أحمد | 14 مم | ||
| كوبه | 12 مم | ||
| لهميكيه أهل الطالب | 11 مم | ||
| الدفيعه أهل العيل | 10 مم | ||
| الصدره | 10 مم | ||
| أدي إفلان | 08 مم | ||
| بظلل | 08 مم | ||
| كنكوصه | 07 مم | ||
| أهل سيد أحمد | 07 مم | ||
| كارل باري | 06 مم | ||
| أدي أشيهب | 05 مم | ||
| هامد | 03 مم | ||
| مودي ملل | 01 مم | ||
| طفره بودر | 01 مم | ||
|
كوركول |
لكصيبه |
أجريكايه | 15 مم |
| ودج بوصيابه | 12 مم | ||
| كانكي | 10 مم | ||
| العكريش | 07 مم | ||
| السيل أورو مورو | 07 مم | ||
| السنتان أكريجمه | 07 مم | ||
| لكصيبه | 06 مم | ||
| التوت 1 | 05 مم | ||
| أطليحايه | 03 مم | ||
|
مقامه |
والي | 25 مم | |
| صانيى | 17 مم | ||
| ضــو | 10 مم | ||
| دولل | 10 مم | ||
| أنبركو | 05 مم | ||
| كورول سينو | 05 مم | ||
| مقامه | 05 مم | ||
| بيلكه | 05 مم | ||
|
امبود |
تاقوتلا | 15 مم | |
| دجيبابه | 10 مم | ||
| كوب أهل كريد | 10 مم | ||
| لمقيمظه | 09 مم | ||
| الحامظيه 1 | 08 مم | ||
|
كيهيدي |
كيهيدي | 06 مم | |
|
لبراكنه |
مكطع لحجار |
مكطع لحجار | 55 مم |
| صنكرافه | 45 مم | ||
| صفا | 35 مم | ||
| دجوت | 15 مم | ||
| واد أمور | 06 مم | ||
| الدنبيه | 06 مم | ||
| دجونابه | 05 مم | ||
| آكميمين | 04 مم | ||
|
ألاك |
شكار | 25 مم | |
| بوقبيره | 22 مم | ||
| آقشوركيت | 15 مم | ||
| لمدن | 15 مم | ||
| جده | 15 مم | ||
| بوحديده | 08 مم | ||
| الفتي | 03 مم | ||
| ألاك | 02 مم | ||
|
مال |
أمريشات | 20 مم | |
| كرباله | 15 مم | ||
| عريظ | 15 مم | ||
| صاك المهره | 10 مم | ||
| زاقوره | 06 مم | ||
|
أمبان |
ويندينك | 13 مم | |
| جخ أهل فرجو | 12 مم | ||
| مال | 10 مم | ||
| لمبغدد | 09 مم | ||
| لبير | 09 مم | ||
|
اترارزه |
بوتيلميت |
آجوير | 11 مم |
| صونداج أهل أحمد عيشه | 10 مم | ||
| لعريش | 07 مم | ||
| السرور | 04 مم | ||
| أبي تلميت | 03 مم | ||
|
اركيز |
آجوير | 10 مم | |
| تنحمد | 06 مم | ||
| بوطلحايه | 04 مم | ||
| أركيز | 01 مم | ||
|
تكانت |
تجكجه |
مكسم بوبكر بن عامر | 20 مم |
| خمس التيدوم | 20 مم | ||
| تنتملل | 09 مم | ||
| بوعــر | 08 مم | ||
| فرع التمات | 08 مم | ||
| القديه | 06 مم | ||
| تجكجه | 05 مم | ||
|
المجريه |
لتفتار | 17 مم | |
| آكويده | 15 مم | ||
| دابر | 12 مم | ||
| توروكلين | 10 مم | ||
| المجريه | 06 مم | ||
| ورار | 05 مم | ||
| أشرم | 04 مم | ||
| النبيكه | 02 مم | ||
|
تيشيت |
لخشب | 11 مم | |
| تيشيت | 08 مم | ||
|
كيدي ماغه |
غابو |
أمباله دار النعيم | 45 مم |
| الشيه 2 | 35 مم | ||
| دجاكيلي | 30 مم | ||
| أزنيكي إفلان | 28 مم | ||
| أهل عيسى باب | 25 مم | ||
| الحره | 25 مم | ||
| بولحيه | 22 مم | ||
| كوبي مودي | 22 مم | ||
| تزكرا | 21 مم | ||
| سلوقو | 20 مم | ||
| آماكه بولحيه | 20 مم | ||
| كمب أنضو | 20 مم | ||
| بغداد أهل أعليات | 20 مم | ||
| آماكه أهل المخطار | 20 مم | ||
| أمباله المركز | 20 مم | ||
| الملكه | 20 مم | ||
| الكتان | 20 مم | ||
| الفيتاسه | 20 مم | ||
| كوري | 19 مم | ||
| أزنيكي العربي | 15 مم | ||
| واد النعاج | 15 مم | ||
| المسلم 2 | 15 مم | ||
| بوتنده | 15 مم | ||
| بعته | 15 مم | ||
| واعرت إديلن | 15 مم | ||
| المصكول | 15 مم | ||
| كاليكورو | 15 مم | ||
| بورودي | 13 مم | ||
| الجديده | 13 مم | ||
| دجيكوني | 10 مم | ||
| لمبغدد | 10 مم | ||
| كنكو | 10 مم | ||
| أهل سكابه | 10 مم | ||
| الإسلام | 10 مم | ||
| صبو البيظان | 10 مم | ||
| مدن بوبو | 08 مم | ||
| أهل أرويبي | 08 مم | ||
| واعرت أهل لفظيل | 07 مم | ||
| كدجيول 1 | 06 مم | ||
|
ومبو |
حاسي لبيظ | 40 مم | |
| تاقوتلا | 35 مم | ||
| دجيكي العزبه | 30 مم | ||
| دجيبابه | 30 مم | ||
| دجيكي أعمر نوح | 30 مم | ||
| أنخيله 3 | 26 مم | ||
| التيشطايه | 25 مم | ||
| أنخيله 1 | 22 مم | ||
| أطبال 2 | 20 مم | ||
| ول الرامي تادريصه | 19 مم | ||
| عـــر | 15 مم | ||
| آكوينيت | 13 مم | ||
| ومبو | 12 مم | ||
| أهل أبريك | 11 مم | ||
| بوكربه | 10 مم | ||
| الطبال 3 | 10 مم | ||
| أجار أهل عالي | 09 مم | ||
| أجار إفلان | 08 مم | ||
| أجار سونيكى | 07 مم | ||
|
ول ينج |
أبير إفرى | 30 مم | |
| لعوينات | 20 مم | ||
| أبحيره | 18 مم | ||
| الشلخه الدخنه | 18 مم | ||
| أبير أهل عمار | 17 مم | ||
| كرفافه | 15 مم | ||
| حاسي البكره الواد | 15 مم | ||
| أهل لمرابط | 15 مم | ||
| فركاكه | 13 مم | ||
| ول ينج | 12 مم | ||
| دوملي أناكيى | 12 مم | ||
| تكتاكه المركز | 11 مم | ||
| تكتاكه صمب أنكومه | 11 مم | ||
| لحسي لحمر | 10 مم | ||
| متعيلك المدن | 10 مم | ||
| ويد أمور | 10 مم | ||
| لحرج دجام دجام | 07 مم | ||
| كلينكمو | 06 مم | ||
| ول جدو أهل كالو | 06 مم | ||
| متعيلك ادباي | 05 مم | ||
| أهل معطل | 05 مم | ||
| العدله | 05 مم | ||
| عرة أهل خي | 05 مم | ||
| أدي أجريد | 05 مم | ||
| لحرج المركز | 05 مم | ||
| أكني البرد | 05 مم | ||
| ول جدو أهل خي | 04 مم | ||
| سابوره | 04 مم | ||
| أدبلكي | 02 مم | ||
| لمقيشن | 02 مم | ||
|
سيليبابي |
دانكرمو | 30 مم | |
| أنوردل | 25 مم | ||
| الخشبايه | 20 مم | ||
| أهل يربه | 20 مم | ||
| حمد لا | 20 مم | ||
| أهل صمب | 18 مم | ||
| كلينكمو | 18 مم | ||
| سيليبابي | 15 مم | ||
| دجالا | 15 مم | ||
| أجار أهل سالم | 15 مم | ||
| حاسي شكار | 11 مم | ||
| حاسي سيدي | 10 مم | ||
| واعرت أهل لكحل | 09 مم | ||
| تاشوط | 08 مم | ||
| آرتمو | 07 مم | ||
| أنيلابا سونيكى | 05 مم |